25. ročník turnaje Zimní halové ligy mládeže je za námi. Starší přípravka se zúčastnila finálového kola 9. února 2019, kde hrála ve skupině o 9. – 16. místo. Kluci nakonec skončili na celkovém 15. místě.
Výsledky finálového kola starších přípravek
XX | Kaznějov | Třemošná | Zruč U10 | Vstiš | Chrást | Vejprnice | Bolevec | Litice | Body |
Kaznějov | XX | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 4 |
Třemošná | 4:0 | XX | 4:2 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 10 |
Zruč U10 | 2:2 | 2:4 | XX | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 2 |
Vstiš | 2:0 | 3:1 | 3:0 | XX | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 19 |
Chrást | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | XX | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 16 |
Vejprnice | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | XX | 1:1 | 0:2 | 5 |
Bolevec | 3:0 | 2:4 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | XX | 3:0 | 11 |
Litice | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | XX | 11 |
Mladší přípravka se finálového kole turnaje zúčastnila 16. února 2019, kde hrála ve skupině o 1. – 8. místo. Pod Honzovo vedením bojovali jako lvi, ani jedna prohra a jako jediní porazili vítězné Dobřany… Nechali na hřišti všechno;-) Nakonec skončili na krásném 3. místě, blahopřejeme!
Výsledky finálového kola mladších přípravek
XX | Viktoria U9 | Dobřany | Slovan | Viktoria U8 | Kaznějov | Luby | Letná U9 | Košutka 1 | Body |
Viktoria U9 | XX | 1:2 | 7:0 | 4:0 | 0:0 | 7:1 | 3:1 | 6:1 | 16 |
Dobřany | 2:1 | XX | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 18 |
Slovan | 0:7 | 0:2 | XX | 2:3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 4:1 | 3 |
Viktoria U8 | 0:4 | 1:3 | 3:2 | XX | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 13 |
Kaznějov | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | XX | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 15 |
Luby | 1:7 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 0:2 | XX | 0:1 | 3:6 | 3 |
Letná | 1:3 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | XX | 0:5 | 6 |
Košutka | 1:6 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 6:3 | 5:0 | XX | 7 |
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | MLADŠÍ ŽÁCI |
Dobřany | Dobřany | Přeštice A |
Viktoria U9 | Viktoria Ž | Dobřany |
Kaznějov | Slovan | Třemošná |
Viktoria U8 | Petřín U10 | Přeštice B |
Košutka U8 | Přeštice | Košutka |
Letná | Viktoria U9 | Kozolupy |
Luby | Touškov | Bolevec |
Slovan | Zruč U11 | Litice |
Vstiš | Vstiš | Chrást |
Chrást | Chrást | Smíchov |
Přeštice | Bolevec | Slovan |
Bolevec | Litice | M. Touškov |
Třemošná | Třemošná | Vstiš |
Košutka | Vejprnice | Viktoria Ž |
Smíchov | Kaznějov | |
Letná U8 | Zruč U10 | |
Štěnovice | ||
Košutka | ||
Letná | ||
D. Lukavice | ||
Petřín U9 | ||
Kozolupy | ||
Zbůch |